ポイントランキング
2022 FDG 関西ツアー ポイントランキング
(第1戦 FDG in 交野 終了時点)
男子
年間 順位 氏名 獲得pt 1 – 000 000 000 000 000 000 000 2 – 000 000 000 000 000 000 000 3 – 000 000 000 000 000 000 000 4 – 000 000 000 000 000 000 000 5 – 000 000 000 000 000 000 000 6 – 000 000 000 000 000 000 000 7 – 000 000 000 000 000 000 000 8 – 000 000 000 000 000 000 000 9 – 000 000 000 000 000 000 000 10 – 000 000 000 000 000 000 000 11 – 000 000 000 000 000 000 000 12 – 000 000 000 000 000 000 000 13 – 000 000 000 000 000 000 000 14 – 000 000 000 000 000 000 000 15 – 000 000 000 000 000 000 000 16 – 000 000 000 000 000 000 000 17 – 000 000 000 000 000 000 000 18 – 000 000 000 000 000 000 000 19 – 000 000 000 000 000 000 000 20 – 000 000 000 000 000 000 000
年間 | ||||||||
順位 | 氏名 | 獲得pt | ||||||
1 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
2 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
3 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
4 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
5 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
6 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
7 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
8 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
9 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
10 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
11 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
12 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
13 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
14 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
15 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
16 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
17 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
18 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
19 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
20 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
女子
年間 順位 氏名 獲得pt 1 – 000 000 000 000 000 000 000 2 – 000 000 000 000 000 000 000 3 – 000 000 000 000 000 000 000 4 – 000 000 000 000 000 000 000 5 – 000 000 000 000 000 000 000 6 – 000 000 000 000 000 000 000 7 – 000 000 000 000 000 000 000 8 – 000 000 000 000 000 000 000 9 – 000 000 000 000 000 000 000 10 – 000 000 000 000 000 000 000 11 – 000 000 000 000 000 000 000 12 – 000 000 000 000 000 000 000 13 – 000 000 000 000 000 000 000 14 – 000 000 000 000 000 000 000 15 – 000 000 000 000 000 000 000 16 – 000 000 000 000 000 000 000 17 – 000 000 000 000 000 000 000 18 – 000 000 000 000 000 000 000 19 – 000 000 000 000 000 000 000 20 – 000 000 000 000 000 000 000
年間 | ||||||||
順位 | 氏名 | 獲得pt | ||||||
1 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
2 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
3 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
4 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
5 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
6 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
7 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
8 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
9 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
10 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
11 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
12 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
13 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
14 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
15 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
16 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
17 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
18 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
19 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
20 | – | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
2022FDG関西ツアーポイントランキングシステム
- 獲得したスコアを元に各ステージ毎に総合順位を出し、男女各35位までに順位に応じたポイント(200点~10点)を付与。
- ポイントは、部門・カテゴリー問わず個人に付与されます。
- 年間で獲得した累計ポイント(上限4大会まで)で、男女別に年間ランキングを出します。
- ツアー終了時、男女別に年間チャンピオンの表彰を行います。